Chemicals
Filtered Search Results
| Particle Size | Particle size analysis: 8 to 20 mesh |
|---|---|
| Name Note | 8- to 20-mesh |
| CAS | 7631-86-9 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification. |
| MDL Number | MFCD00132264 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement: Causes severe skin burns and eye damage. |
| Color | Brown |
| Health Hazard 1 | Danger |
| Physical Form | Granular |
| Chemical Name or Material | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh |
Ascarite™ II, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, product of Arthur H. Thomas Company
Ascarite(II), CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, CAS Number-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100g, Beige to Brown, Danger, GHS H Statement: Causes severe skin burns and eye damage. | CAS: 81133-20-2
| Particle Size | Particle size analysis: 20 to 30 mesh |
|---|---|
| Name Note | 20- to 30-mesh |
| CAS | 7631-86-9 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification. |
| MDL Number | MFCD00132264 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement: Causes severe skin burns and eye damage. |
| Color | Beige to Brown |
| Packaging | Glass Bottle |
| Health Hazard 1 | Danger |
| Physical Form | Granular |
| Chemical Name or Material | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50% |
N-Hydroxysuccinimide, 98+%
CAS: 6066-82-6 Molecular Formula: C4H5NO3 Molecular Weight (g/mol): 115.09 MDL Number: MFCD00005516 InChI Key: NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N Synonym: n-hydroxysuccinimide,hosu,1-hydroxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy,1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione,succinimide, n-hydroxy,n-hydroxysuccinimde,n-hydroxysuccinimid,unii-mje3791m4t,ccris 2604 PubChem CID: 80170 IUPAC Name: 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione SMILES: C1CC(=O)N(C1=O)O
| PubChem CID | 80170 |
|---|---|
| CAS | 6066-82-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.09 |
| MDL Number | MFCD00005516 |
| SMILES | C1CC(=O)N(C1=O)O |
| Synonym | n-hydroxysuccinimide,hosu,1-hydroxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy,1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione,succinimide, n-hydroxy,n-hydroxysuccinimde,n-hydroxysuccinimid,unii-mje3791m4t,ccris 2604 |
| IUPAC Name | 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione |
| InChI Key | NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H5NO3 |
1-Octanesulfonic acid, sodium salt, HPLC grade
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
CAS: 5324-84-5 Molecular Formula: C8H17NaO3S Molecular Weight (g/mol): 216.27 MDL Number: MFCD00007544 InChI Key: HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium 1-octanesulfonate,sodium octane-1-sulfonate,1-octanesulfonic acid sodium salt,sodium octanesulfonate,1-octanesulfonic acid, sodium salt,1-octanesulfonate, sodium,sodium octylsulfonate,unii-j46ez5jyb3,octyl sodium sulfonate,ipc-alks-8 PubChem CID: 23669624 SMILES: [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
| PubChem CID | 23669624 |
|---|---|
| CAS | 5324-84-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.27 |
| MDL Number | MFCD00007544 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O |
| Synonym | sodium 1-octanesulfonate,sodium octane-1-sulfonate,1-octanesulfonic acid sodium salt,sodium octanesulfonate,1-octanesulfonic acid, sodium salt,1-octanesulfonate, sodium,sodium octylsulfonate,unii-j46ez5jyb3,octyl sodium sulfonate,ipc-alks-8 |
| InChI Key | HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C8H17NaO3S |
| CAS | 9000-01-5 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00081264 |
| Synonym | Acacia |
Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate, 99%
CAS: 75006-64-3 Molecular Formula: C4H22N2Na2O10 Molecular Weight (g/mol): 304.20 MDL Number: MFCD00150288 InChI Key: IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L Synonym: dimethylglyoxime disodium salt octahydrate,c4h6n2o2.2na.8h2o,sodium dimethylglyoxime octahydrate,dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate PubChem CID: 71310106 SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
| PubChem CID | 71310106 |
|---|---|
| CAS | 75006-64-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 304.20 |
| MDL Number | MFCD00150288 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-] |
| Synonym | dimethylglyoxime disodium salt octahydrate,c4h6n2o2.2na.8h2o,sodium dimethylglyoxime octahydrate,dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate |
| InChI Key | IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | C4H22N2Na2O10 |
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 98%
CAS: 2530-85-0 Molecular Formula: C10H20O5Si Molecular Weight (g/mol): 248.35 MDL Number: MFCD00008593 InChI Key: XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate,3-methacryloxypropyltrimethoxysilane,methacryloxypropyltrimethoxysilane,dynasylan memo,silicone a-174,union carbide a-174,mops-m,silane a-174,nuca 174,2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester PubChem CID: 17318 IUPAC Name: 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate SMILES: CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
| PubChem CID | 17318 |
|---|---|
| CAS | 2530-85-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.35 |
| MDL Number | MFCD00008593 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC |
| Synonym | 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate,3-methacryloxypropyltrimethoxysilane,methacryloxypropyltrimethoxysilane,dynasylan memo,silicone a-174,union carbide a-174,mops-m,silane a-174,nuca 174,2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester |
| IUPAC Name | 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate |
| InChI Key | XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H20O5Si |
Benzoic acid, 99%, extra pure
CAS: 65-85-0 Molecular Formula: C7H6O2 Molecular Weight (g/mol): 122.12 MDL Number: MFCD00002398 InChI Key: WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzenecarboxylic acid,dracylic acid,benzeneformic acid,carboxybenzene,phenylformic acid,benzenemethanoic acid,phenylcarboxylic acid,retardex,benzoesaeure gk,benzoesaeure gv PubChem CID: 243 ChEBI: CHEBI:30746 IUPAC Name: benzoic acid SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
| PubChem CID | 243 |
|---|---|
| CAS | 65-85-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.12 |
| ChEBI | CHEBI:30746 |
| MDL Number | MFCD00002398 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
| Synonym | benzenecarboxylic acid,dracylic acid,benzeneformic acid,carboxybenzene,phenylformic acid,benzenemethanoic acid,phenylcarboxylic acid,retardex,benzoesaeure gk,benzoesaeure gv |
| IUPAC Name | benzoic acid |
| InChI Key | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H6O2 |
4-Aminobenzoic acid, 99%
CAS: 150-13-0 Molecular Formula: C7H7NO2 Molecular Weight (g/mol): 137.14 MDL Number: MFCD00007894 InChI Key: ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-aminobenzoic acid,paba,para-aminobenzoic acid,vitamin bx,sunbrella,p-carboxyaniline,4-carboxyaniline,hachemina,paraminol,benzoic acid, 4-amino PubChem CID: 978 ChEBI: CHEBI:30753 IUPAC Name: 4-aminobenzoic acid SMILES: NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
| PubChem CID | 978 |
|---|---|
| CAS | 150-13-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.14 |
| ChEBI | CHEBI:30753 |
| MDL Number | MFCD00007894 |
| SMILES | NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
| Synonym | p-aminobenzoic acid,paba,para-aminobenzoic acid,vitamin bx,sunbrella,p-carboxyaniline,4-carboxyaniline,hachemina,paraminol,benzoic acid, 4-amino |
| IUPAC Name | 4-aminobenzoic acid |
| InChI Key | ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H7NO2 |
Octadecyltrimethoxysilane, 90%, Tech.
CAS: 3069-42-9 Molecular Formula: C21H46O3Si Molecular Weight (g/mol): 374.69 MDL Number: MFCD00043060 InChI Key: SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N Synonym: octadecyltrimethoxysilane,trimethoxy octadecyl silane,n-octadecyltrimethoxysilane,stearyltrimethoxysilane,silane, trimethoxyoctadecyl,octadecyl-trimethoxysilane,acmc-209hi7,ksc491g4l,trimethoxy octadecyl silane, technical grade PubChem CID: 76486 IUPAC Name: trimethoxy(octadecyl)silane SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
| PubChem CID | 76486 |
|---|---|
| CAS | 3069-42-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 374.69 |
| MDL Number | MFCD00043060 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC |
| Synonym | octadecyltrimethoxysilane,trimethoxy octadecyl silane,n-octadecyltrimethoxysilane,stearyltrimethoxysilane,silane, trimethoxyoctadecyl,octadecyl-trimethoxysilane,acmc-209hi7,ksc491g4l,trimethoxy octadecyl silane, technical grade |
| IUPAC Name | trimethoxy(octadecyl)silane |
| InChI Key | SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C21H46O3Si |
Oleamide
CAS: 301-02-0 Molecular Formula: C18H35NO Molecular Weight (g/mol): 281.48 InChI Key: FATBGEAMYMYZAF-MDZDMXLPSA-N IUPAC Name: (9E)-octadec-9-enamide SMILES: CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(N)=O
| CAS | 301-02-0 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 281.48 |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(N)=O |
| IUPAC Name | (9E)-octadec-9-enamide |
| InChI Key | FATBGEAMYMYZAF-MDZDMXLPSA-N |
| Molecular Formula | C18H35NO |
Nocodazole, 98%
CAS: 31430-18-9 Molecular Formula: C14H11N3O3S Molecular Weight (g/mol): 301.32 MDL Number: MFCD00005588 InChI Key: KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N Synonym: nocodazole,oncodazole,nocodazol,nocodazolum,nocidazole,nocodazole usan:inn,nocodazol inn-spanish,nocodazolum inn-latin,unii-sh1wy3r615,methyl 5-2-thenoyl-2-benzimidazolecarbamate PubChem CID: 4122 ChEBI: CHEBI:34892 IUPAC Name: methyl N-[6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate SMILES: COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CS3
| PubChem CID | 4122 |
|---|---|
| CAS | 31430-18-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 301.32 |
| ChEBI | CHEBI:34892 |
| MDL Number | MFCD00005588 |
| SMILES | COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CS3 |
| Synonym | nocodazole,oncodazole,nocodazol,nocodazolum,nocidazole,nocodazole usan:inn,nocodazol inn-spanish,nocodazolum inn-latin,unii-sh1wy3r615,methyl 5-2-thenoyl-2-benzimidazolecarbamate |
| IUPAC Name | methyl N-[6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| InChI Key | KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H11N3O3S |
Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate, 98%, for analysis
CAS: 10101-89-0 Molecular Formula: Na3O4P·12H2O Molecular Weight (g/mol): 380.13 MDL Number: MFCD00149198 InChI Key: ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K Synonym: trisodium phosphate dodecahydrate,sodium phosphate dodecahydrate,sodium phosphate tribasic dodecahydrate,phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate,unii-b70850qphr,ccris 7322,sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate,trisodium dodecahydrate phosphate,phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate,trisodium phosphate tert dodecahydrate PubChem CID: 61473 IUPAC Name: trisodium;phosphate;dodecahydrate SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
| PubChem CID | 61473 |
|---|---|
| CAS | 10101-89-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 380.13 |
| MDL Number | MFCD00149198 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Synonym | trisodium phosphate dodecahydrate,sodium phosphate dodecahydrate,sodium phosphate tribasic dodecahydrate,phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate,unii-b70850qphr,ccris 7322,sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate,trisodium dodecahydrate phosphate,phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate,trisodium phosphate tert dodecahydrate |
| IUPAC Name | trisodium;phosphate;dodecahydrate |
| InChI Key | ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K |
| Molecular Formula | Na3O4P·12H2O |
N-Acryloxysuccinimide, 99%
CAS: 38862-24-7 Molecular Formula: C7H7NO4 Molecular Weight (g/mol): 169.14 MDL Number: MFCD00078261 InChI Key: YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate,n-acryloxysuccinimide,n-succinimidyl acrylate,acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester,1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione,n-acryloyloxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy,2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate,poly n-acryloxysuccinimide PubChem CID: 181508 IUPAC Name: (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) prop-2-enoate SMILES: C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
| PubChem CID | 181508 |
|---|---|
| CAS | 38862-24-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.14 |
| MDL Number | MFCD00078261 |
| SMILES | C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Synonym | 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate,n-acryloxysuccinimide,n-succinimidyl acrylate,acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester,1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione,n-acryloyloxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy,2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate,poly n-acryloxysuccinimide |
| IUPAC Name | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) prop-2-enoate |
| InChI Key | YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H7NO4 |
Calcium fluoride, 99%, pure, anhydrous
CAS: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Molecular Weight (g/mol): 78.08 MDL Number: MFCD00010907 InChI Key: WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L Synonym: calcium fluoride,kalziumfluorid,kalziumdifluorid,calcium 2+ difluoride,acmc-1bk0c,ksc377c5h,calcium fluoride 100g,calcium fluoride,optical grade PubChem CID: 84512 ChEBI: CHEBI:35437 SMILES: [F-].[F-].[Ca++]
| PubChem CID | 84512 |
|---|---|
| CAS | 7789-75-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 78.08 |
| ChEBI | CHEBI:35437 |
| MDL Number | MFCD00010907 |
| SMILES | [F-].[F-].[Ca++] |
| Synonym | calcium fluoride,kalziumfluorid,kalziumdifluorid,calcium 2+ difluoride,acmc-1bk0c,ksc377c5h,calcium fluoride 100g,calcium fluoride,optical grade |
| InChI Key | WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | CaF2 |