Staining Reagents
Filtered Search Results
Copper phthalocyanine, dye content ca 95%
CAS: 147-14-8 Molecular Formula: C32H16CuN8 MDL Number: MFCD00010719 Synonym: C.I. 74160,Pigment blue 15
| CAS | 147-14-8 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00010719 |
| Synonym | C.I. 74160,Pigment blue 15 |
| Molecular Formula | C32H16CuN8 |
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue trihydrate, 95%, pure
CAS: 7220-79-3 Molecular Formula: C16H24ClN3O3S Molecular Weight (g/mol): 373.90 MDL Number: MFCD00150008 InChI Key: XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M Synonym: Basic Blue 9 trihydrate,C.I. 52015 trihydrate PubChem CID: 104827 SMILES: O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
| PubChem CID | 104827 |
|---|---|
| CAS | 7220-79-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.90 |
| MDL Number | MFCD00150008 |
| SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
| Synonym | Basic Blue 9 trihydrate,C.I. 52015 trihydrate |
| InChI Key | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C16H24ClN3O3S |
Orange G, Electrophoresis Grade
CAS: 1936-15-8 Molecular Formula: C16H10N2Na2O7S2 Molecular Weight (g/mol): 452.36 MDL Number: MFCD00012457 InChI Key: AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L Synonym: C.I. 16230; Acid Orange 10 PubChem CID: 131850556 SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
| PubChem CID | 131850556 |
|---|---|
| CAS | 1936-15-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 452.36 |
| MDL Number | MFCD00012457 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O |
| Synonym | C.I. 16230; Acid Orange 10 |
| InChI Key | AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L |
| Molecular Formula | C16H10N2Na2O7S2 |
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, pure, indicator
CAS: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Molecular Weight (g/mol): 466.592 MDL Number: MFCD00005869 InChI Key: PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: TB,Thymolsulfonephthalein PubChem CID: 65565 IUPAC Name: 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol SMILES: CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
| PubChem CID | 65565 |
|---|---|
| CAS | 76-61-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.592 |
| MDL Number | MFCD00005869 |
| SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
| Synonym | TB,Thymolsulfonephthalein |
| IUPAC Name | 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol |
| InChI Key | PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C27H30O5S |
Thermo Scientific Chemicals Cresol Red, pure, Indicator grade
CAS: 1733-12-6 Molecular Formula: C21H18O5S Molecular Weight (g/mol): 382.43 MDL Number: MFCD00005878 InChI Key: OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 73013 ChEBI: CHEBI:86218 IUPAC Name: 4-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-methylphenol SMILES: CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
| PubChem CID | 73013 |
|---|---|
| CAS | 1733-12-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 382.43 |
| ChEBI | CHEBI:86218 |
| MDL Number | MFCD00005878 |
| SMILES | CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1 |
| IUPAC Name | 4-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-methylphenol |
| InChI Key | OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C21H18O5S |
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ACS reagent
CAS: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Molecular Weight (g/mol): 466.592 MDL Number: MFCD00005869 InChI Key: PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: TB,Thymolsulfonephthalein PubChem CID: 65565 IUPAC Name: 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol SMILES: CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
| PubChem CID | 65565 |
|---|---|
| CAS | 76-61-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.592 |
| MDL Number | MFCD00005869 |
| SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
| Synonym | TB,Thymolsulfonephthalein |
| IUPAC Name | 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol |
| InChI Key | PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C27H30O5S |
Thermo Scientific Chemicals Alcian Blue 8GX, certified
CAS: 33864-99-2 Molecular Formula: C56H68Cl4CuN16S4 Molecular Weight (g/mol): 1298.86 MDL Number: MFCD00010720 InChI Key: XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J Synonym: Ingrain Blue 1 PubChem CID: 17749099 IUPAC Name: (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
| PubChem CID | 17749099 |
|---|---|
| CAS | 33864-99-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1298.86 |
| MDL Number | MFCD00010720 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C |
| Synonym | Ingrain Blue 1 |
| IUPAC Name | (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride |
| InChI Key | XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J |
| Molecular Formula | C56H68Cl4CuN16S4 |
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, pure, certified, residual water
CAS: 7220-79-3 Molecular Formula: C16H24ClN3O3S Molecular Weight (g/mol): 373.90 MDL Number: MFCD00150008 InChI Key: XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M Synonym: Basic Blue 9 PubChem CID: 6099 ChEBI: CHEBI:6872 IUPAC Name: [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride SMILES: O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
| PubChem CID | 6099 |
|---|---|
| CAS | 7220-79-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.90 |
| ChEBI | CHEBI:6872 |
| MDL Number | MFCD00150008 |
| SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
| Synonym | Basic Blue 9 |
| IUPAC Name | [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride |
| InChI Key | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C16H24ClN3O3S |
Thermo Scientific Chemicals Neutral Red, pure, certified
CAS: 553-24-2 Molecular Formula: C15H17ClN4 Molecular Weight (g/mol): 288.779 MDL Number: MFCD00012651 InChI Key: PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N Synonym: Basic Red 5,C.I. 50040,3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride PubChem CID: 11105 ChEBI: CHEBI:86370 IUPAC Name: 8-N,8-N,3-trimethylphenazine-2,8-diamine;hydrochloride SMILES: CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
| PubChem CID | 11105 |
|---|---|
| CAS | 553-24-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 288.779 |
| ChEBI | CHEBI:86370 |
| MDL Number | MFCD00012651 |
| SMILES | CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl |
| Synonym | Basic Red 5,C.I. 50040,3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride |
| IUPAC Name | 8-N,8-N,3-trimethylphenazine-2,8-diamine;hydrochloride |
| InChI Key | PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C15H17ClN4 |
Thermo Scientific Chemicals Indigo Carmine, for analysis, high purity biological stain
CAS: 860-22-0 Molecular Formula: C16H8N2Na2O8S2 Molecular Weight (g/mol): 466.35 MDL Number: MFCD00005723 InChI Key: KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L Synonym: Acid Blue 74,C.I. 73015,5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt PubChem CID: 5284351 IUPAC Name: disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
| PubChem CID | 5284351 |
|---|---|
| CAS | 860-22-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.35 |
| MDL Number | MFCD00005723 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O |
| Synonym | Acid Blue 74,C.I. 73015,5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt |
| IUPAC Name | disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate |
| InChI Key | KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L |
| Molecular Formula | C16H8N2Na2O8S2 |
Thermo Scientific Chemicals Basic Fuchsin, 70+%, pure
CAS: 632-99-5 Molecular Formula: C20H20ClN3 Molecular Weight (g/mol): 337.85 MDL Number: MFCD00012569 InChI Key: AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N Synonym: Basic Violet 14, hydrochloride,C.I. 42510,Rosaniline chloride PubChem CID: 12447 IUPAC Name: 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride SMILES: [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
| PubChem CID | 12447 |
|---|---|
| CAS | 632-99-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 337.85 |
| MDL Number | MFCD00012569 |
| SMILES | [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1 |
| Synonym | Basic Violet 14, hydrochloride,C.I. 42510,Rosaniline chloride |
| IUPAC Name | 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride |
| InChI Key | AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C20H20ClN3 |
Thermo Scientific Chemicals Amaranth, 85%, pure
CAS: 915-67-3 Molecular Formula: C20H11N2Na3O10S3 Molecular Weight (g/mol): 604.46 MDL Number: MFCD00004076 InChI Key: VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K Synonym: Acid Red 27,C.I. 16185 PubChem CID: 6364527 IUPAC Name: trisodium;3-oxo-4-[(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
| PubChem CID | 6364527 |
|---|---|
| CAS | 915-67-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 604.46 |
| MDL Number | MFCD00004076 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| Synonym | Acid Red 27,C.I. 16185 |
| IUPAC Name | trisodium;3-oxo-4-[(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate |
| InChI Key | VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K |
| Molecular Formula | C20H11N2Na3O10S3 |
BD DrySlide™ Reagent Slides
A convenient method for bacterial biochemical analysis. Self-contained, ready-to-use test slides consist of coated, 35mm film or impregnated paper, which operates as a carrier matrix for microbiological testing reagents.
| Certifications/Compliance | CE |
|---|