Water
Filtered Search Results
Water with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 MDL Number: 3297 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| MDL Number | 3297 |
| SMILES | O |
| Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
| IUPAC Name | oxidane |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Gibco™ Distilled Water
High-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents
| Shipping Condition | Room Temperature |
|---|---|
| Treatment(s) | Not DEPC-Treated |
| Purification Method | Membrane-Filtered |
| Packaging | Bottle |
| Grade | Cell Culture |
| Shelf Life | 24 Months |
| Sterility | Sterile-filtered |
Water, for HPLC gradient grade
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 MDL Number: MFCD00011332 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| MDL Number | MFCD00011332 |
| SMILES | O |
| Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
| IUPAC Name | oxidane |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Water, pure, demineralized
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 MDL Number: MFCD00011332 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| MDL Number | MFCD00011332 |
| SMILES | O |
| Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
| IUPAC Name | oxidane |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Water, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 MDL Number: 11332 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| MDL Number | 11332 |
| SMILES | O |
| Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
| IUPAC Name | oxidane |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Water, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 MDL Number: MFCD00011332 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| MDL Number | MFCD00011332 |
| SMILES | O |
| Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
| IUPAC Name | oxidane |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Water with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade, Thermo Scientific™
CAS: 7732-18-5 PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
Water, Extra Pure, Deionized
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| SMILES | O |
| Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
| IUPAC Name | oxidane |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Water (Biotech Grade), Fisher BioReagents
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| SMILES | O |
| Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
| IUPAC Name | oxidane |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture
High quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents.
| Shipping Condition | Room Temperature |
|---|---|
| Treatment(s) | None |
| Purification Method | Distilled and filtered (0.1 μm) |
| pH | 4 to 6 |
| Grade | Cell Culture |
| Recommended Storage | Storage conditions: 15 to 30°C, Shipping conditions: Ambient, Shelf life: 24 months from date of manufacture |
| Sterility | Sterile-filtered |
| Product Line | Gibco |
Water, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
| PubChem CID | 962 |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| SMILES | O |
| Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
| IUPAC Name | oxidane |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Water, (For RNA Work) (DEPC-Treated, DNASE, RNASE free/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
DEPC-treated and autoclaved | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol