Benzenoids
Filtered Search Results
Benzoic acid, 99%, extra pure
CAS: 65-85-0 Molecular Formula: C7H6O2 Molecular Weight (g/mol): 122.12 MDL Number: MFCD00002398 InChI Key: WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzenecarboxylic acid,dracylic acid,benzeneformic acid,carboxybenzene,phenylformic acid,benzenemethanoic acid,phenylcarboxylic acid,retardex,benzoesaeure gk,benzoesaeure gv PubChem CID: 243 ChEBI: CHEBI:30746 IUPAC Name: benzoic acid SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
| PubChem CID | 243 |
|---|---|
| CAS | 65-85-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.12 |
| ChEBI | CHEBI:30746 |
| MDL Number | MFCD00002398 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
| Synonym | benzenecarboxylic acid,dracylic acid,benzeneformic acid,carboxybenzene,phenylformic acid,benzenemethanoic acid,phenylcarboxylic acid,retardex,benzoesaeure gk,benzoesaeure gv |
| IUPAC Name | benzoic acid |
| InChI Key | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H6O2 |
Isoeugenol, 98+%, mixture of cis/trans isomers
CAS: 97-54-1 Molecular Formula: C10H12O2 Molecular Weight (g/mol): 164.20 MDL Number: MFCD00009285 InChI Key: BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N Synonym: isoeugenol,e-isoeugenol,trans-isoeugenol,2-methoxy-4-propenylphenol,4-propenylguaiacol,4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene,2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol,trans-p-propenylquaiacol,isoeugenol trans-form,4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene PubChem CID: 853433 ChEBI: CHEBI:50545 SMILES: COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
| PubChem CID | 853433 |
|---|---|
| CAS | 97-54-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.20 |
| ChEBI | CHEBI:50545 |
| MDL Number | MFCD00009285 |
| SMILES | COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O |
| Synonym | isoeugenol,e-isoeugenol,trans-isoeugenol,2-methoxy-4-propenylphenol,4-propenylguaiacol,4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene,2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol,trans-p-propenylquaiacol,isoeugenol trans-form,4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene |
| InChI Key | BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N |
| Molecular Formula | C10H12O2 |
Triphenylphosphine, 99%
CAS: 603-35-0 Molecular Formula: C18H15P Molecular Weight (g/mol): 262.29 MDL Number: MFCD00003043 MFCD20489348 InChI Key: RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin PubChem CID: 11776 IUPAC Name: triphenylphosphane SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 11776 |
|---|---|
| CAS | 603-35-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.29 |
| MDL Number | MFCD00003043 MFCD20489348 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin |
| IUPAC Name | triphenylphosphane |
| InChI Key | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H15P |
Benzophenone, 99+%, pure
CAS: 119-61-9 Molecular Formula: C13H10O Molecular Weight (g/mol): 182.22 InChI Key: RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzophenone,diphenyl ketone,benzoylbenzene,phenyl ketone,methanone, diphenyl,alpha-oxoditane,ketone, diphenyl,benzene, benzoyl,alpha-oxodiphenylmethane,diphenylketone PubChem CID: 3102 ChEBI: CHEBI:41308 IUPAC Name: diphenylmethanone SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
| PubChem CID | 3102 |
|---|---|
| CAS | 119-61-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.22 |
| ChEBI | CHEBI:41308 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2 |
| Synonym | benzophenone,diphenyl ketone,benzoylbenzene,phenyl ketone,methanone, diphenyl,alpha-oxoditane,ketone, diphenyl,benzene, benzoyl,alpha-oxodiphenylmethane,diphenylketone |
| IUPAC Name | diphenylmethanone |
| InChI Key | RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C13H10O |
3-Phenylphenol, 90%
CAS: 580-51-8 Molecular Formula: C12H10O Molecular Weight (g/mol): 170.21 MDL Number: MFCD00002294 InChI Key: UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-hydroxybiphenyl,1,1'-biphenyl-3-ol,biphenyl-3-ol,m-phenylphenol,m-hydroxydiphenyl,3-biphenylol,m-hydroxybiphenyl,3-hydroxydiphenyl,3-phenyl phenol,unii-zu11x47h4o PubChem CID: 11381 ChEBI: CHEBI:34338 IUPAC Name: 3-phenylphenol SMILES: OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 11381 |
|---|---|
| CAS | 580-51-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.21 |
| ChEBI | CHEBI:34338 |
| MDL Number | MFCD00002294 |
| SMILES | OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | 3-hydroxybiphenyl,1,1'-biphenyl-3-ol,biphenyl-3-ol,m-phenylphenol,m-hydroxydiphenyl,3-biphenylol,m-hydroxybiphenyl,3-hydroxydiphenyl,3-phenyl phenol,unii-zu11x47h4o |
| IUPAC Name | 3-phenylphenol |
| InChI Key | UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C12H10O |
Thermo Scientific Chemicals Flutamide
CAS: 13311-84-7 Molecular Formula: C11H11F3N2O3 Molecular Weight (g/mol): 276.22 MDL Number: MFCD00072009 InChI Key: MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide SMILES: CC(C)C(=O)NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
| CAS | 13311-84-7 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 276.22 |
| MDL Number | MFCD00072009 |
| SMILES | CC(C)C(=O)NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| InChI Key | MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C11H11F3N2O3 |
1-Naphthol, 99+%
CAS: 90-15-3 Molecular Formula: C10H8O Molecular Weight (g/mol): 144.17 MDL Number: MFCD00003930 InChI Key: KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-naphthol,1-naphthalenol,alpha-naphthol,1-hydroxynaphthalene,naphthol,fouramine ern,fourrine ern,tertral ern,furro er,basf ursol ern PubChem CID: 7005 ChEBI: CHEBI:10319 IUPAC Name: naphthalen-1-ol SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
| PubChem CID | 7005 |
|---|---|
| CAS | 90-15-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.17 |
| ChEBI | CHEBI:10319 |
| MDL Number | MFCD00003930 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O |
| Synonym | 1-naphthol,1-naphthalenol,alpha-naphthol,1-hydroxynaphthalene,naphthol,fouramine ern,fourrine ern,tertral ern,furro er,basf ursol ern |
| IUPAC Name | naphthalen-1-ol |
| InChI Key | KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H8O |
p-Anisaldehyde, 99+%
CAS: 123-11-5 Molecular Formula: C8H8O2 Molecular Weight (g/mol): 136.15 MDL Number: MFCD00003385 InChI Key: ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine PubChem CID: 31244 ChEBI: CHEBI:28235 IUPAC Name: 4-methoxybenzaldehyde SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C=O
| PubChem CID | 31244 |
|---|---|
| CAS | 123-11-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| ChEBI | CHEBI:28235 |
| MDL Number | MFCD00003385 |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C=O |
| Synonym | p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine |
| IUPAC Name | 4-methoxybenzaldehyde |
| InChI Key | ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H8O2 |
Benzoic acid, 99.6%, ACS reagent
CAS: 65-85-0 Molecular Formula: C7H6O2 Molecular Weight (g/mol): 122.12 InChI Key: WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzenecarboxylic acid,dracylic acid,benzeneformic acid,carboxybenzene,phenylformic acid,benzenemethanoic acid,phenylcarboxylic acid,retardex,benzoesaeure gk,benzoesaeure gv PubChem CID: 243 ChEBI: CHEBI:30746 IUPAC Name: benzoic acid SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
| PubChem CID | 243 |
|---|---|
| CAS | 65-85-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.12 |
| ChEBI | CHEBI:30746 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
| Synonym | benzenecarboxylic acid,dracylic acid,benzeneformic acid,carboxybenzene,phenylformic acid,benzenemethanoic acid,phenylcarboxylic acid,retardex,benzoesaeure gk,benzoesaeure gv |
| IUPAC Name | benzoic acid |
| InChI Key | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H6O2 |
Styrene, 99%, extra pure, stabilized
CAS: 100-42-5 Molecular Formula: C8H8 Molecular Weight (g/mol): 104.15 MDL Number: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI Key: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 IUPAC Name: styrene SMILES: C=CC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 7501 |
|---|---|
| CAS | 100-42-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.15 |
| ChEBI | CHEBI:27452 |
| MDL Number | MFCD00008612,MFCD00084450 |
| SMILES | C=CC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene |
| IUPAC Name | styrene |
| InChI Key | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H8 |
Triphenyl phosphite, 99%
CAS: 101-02-0 Molecular Formula: C18H15O3P Molecular Weight (g/mol): 310.28 InChI Key: HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N Synonym: phosphorous acid, triphenyl ester,advance tpp,triphenoxyphosphine,phenyl phosphite,stabilizer p 36,trifenoxyfosfin,trifenylfosfit,phosclere t 36,efed,mellite 310 PubChem CID: 7540 IUPAC Name: triphenyl phosphite SMILES: C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
| PubChem CID | 7540 |
|---|---|
| CAS | 101-02-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 310.28 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3 |
| Synonym | phosphorous acid, triphenyl ester,advance tpp,triphenoxyphosphine,phenyl phosphite,stabilizer p 36,trifenoxyfosfin,trifenylfosfit,phosclere t 36,efed,mellite 310 |
| IUPAC Name | triphenyl phosphite |
| InChI Key | HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H15O3P |
Benzyl chloride, 99.5+%, extra pure, stabilized
CAS: 100-44-7 MDL Number: MFCD00000889 InChI Key: KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzyl chloride,chloromethyl benzene,benzylchloride,alpha-chlorotoluene,benzylchlorid,chlorophenylmethane,benzene, chloromethyl,chlorure de benzyle,tolyl chloride,alpha-chlortoluol PubChem CID: 7503 ChEBI: CHEBI:615597 IUPAC Name: chloromethylbenzene SMILES: C1=CC=C(C=C1)CCl
| PubChem CID | 7503 |
|---|---|
| CAS | 100-44-7 |
| ChEBI | CHEBI:615597 |
| MDL Number | MFCD00000889 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCl |
| Synonym | benzyl chloride,chloromethyl benzene,benzylchloride,alpha-chlorotoluene,benzylchlorid,chlorophenylmethane,benzene, chloromethyl,chlorure de benzyle,tolyl chloride,alpha-chlortoluol |
| IUPAC Name | chloromethylbenzene |
| InChI Key | KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N |
4-Nitrophenol, 99%
CAS: 100-02-7 Molecular Formula: C6H5NO3 Molecular Weight (g/mol): 139.11 MDL Number: MFCD00007331 InChI Key: BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-nitrophenol,phenol, 4-nitro,paranitrophenol,niphen,4-hydroxynitrobenzene,p-hydroxynitrobenzene,phenol, p-nitro,mononitrophenol,paranitrofenol,paranitrofenolo PubChem CID: 980 ChEBI: CHEBI:16836 IUPAC Name: 4-nitrophenol SMILES: OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
| PubChem CID | 980 |
|---|---|
| CAS | 100-02-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.11 |
| ChEBI | CHEBI:16836 |
| MDL Number | MFCD00007331 |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
| Synonym | p-nitrophenol,phenol, 4-nitro,paranitrophenol,niphen,4-hydroxynitrobenzene,p-hydroxynitrobenzene,phenol, p-nitro,mononitrophenol,paranitrofenol,paranitrofenolo |
| IUPAC Name | 4-nitrophenol |
| InChI Key | BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H5NO3 |
3-Chloroperoxybenzoic Acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic Acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
| Linear Formula | ClC6H4CO3H |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 172.56 |
| ChEBI | CHEBI:52091 |
| CAS Min % | 25.0 |
| InChI Key | NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 0.5600g/mL |
| PubChem CID | 70297 |
| Name Note | 70 - 75% |
| Percent Purity | 70-75% |
| Fieser | 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 |
| RTECS Number | SD9470000 |
| Formula Weight | 172.57 |
| Melting Point | 92.0°C to 94.0°C |
| CAS Max % | 30.0 |
| Color | White |
| Physical Form | Moist Powder |
| SMILES | OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 |
| Merck Index | 15,2154 |
| Assay Percent Range | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep/Store away from clothing/ combustible materials. IF SWALLOWED: rin |
| MDL Number | MFCD00002127 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Heating may cause a fire. |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | 3-chloroperoxybenzoic acid,3-chloroperbenzoic acid,mcpba,m-chloroperbenzoic acid,m-chloroperoxybenzoic acid,meta-chloroperoxybenzoic acid,benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro,m-chlorobenzoyl hydroperoxide,meta-chloroperbenzoic acid,3-chlorobenzoperoxoic acid |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid |
| Beilstein | 09,IV,972 |
| Molecular Formula | C7H5ClO3 |
| EINECS Number | 213-322-3 |
| Specific Gravity | 0.56 |
Phenol, 99%, extra pure
CAS: 108-95-2 Molecular Formula: C6H6O Molecular Weight (g/mol): 94.11 MDL Number: MFCD00002143 InChI Key: ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: carbolic acid,hydroxybenzene,phenic acid,phenylic acid,oxybenzene,benzenol,phenyl hydrate,monophenol,phenyl hydroxide,phenylic alcohol PubChem CID: 996 ChEBI: CHEBI:15882 IUPAC Name: phenol SMILES: OC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 996 |
|---|---|
| CAS | 108-95-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 94.11 |
| ChEBI | CHEBI:15882 |
| MDL Number | MFCD00002143 |
| SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | carbolic acid,hydroxybenzene,phenic acid,phenylic acid,oxybenzene,benzenol,phenyl hydrate,monophenol,phenyl hydroxide,phenylic alcohol |
| IUPAC Name | phenol |
| InChI Key | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H6O |