Post-Transition Metal Salts
Filtered Search Results
Aluminum oxide, 99.7+%, extra pure
CAS: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Molecular Weight (g/mol): 101.96 MDL Number: MFCD00003424 InChI Key: PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N Synonym: aluminum oxide,aluminum oxide,alpha-alumina,fasertonerde,abramant,abramax,abrarex,abrasit,aloxite,alundum PubChem CID: 9989226 SMILES: [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
| PubChem CID | 9989226 |
|---|---|
| CAS | 1344-28-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.96 |
| MDL Number | MFCD00003424 |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
| Synonym | aluminum oxide,aluminum oxide,alpha-alumina,fasertonerde,abramant,abramax,abrarex,abrasit,aloxite,alundum |
| InChI Key | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Al2O3 |
Aluminum oxide, for chromatography, basic, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
CAS: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Molecular Weight (g/mol): 101.96 MDL Number: MFCD00003424 InChI Key: PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N Synonym: aluminum oxide,aluminum oxide,alpha-alumina,fasertonerde,abramant,abramax,abrarex,abrasit,aloxite,alundum PubChem CID: 9989226 SMILES: [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
| PubChem CID | 9989226 |
|---|---|
| CAS | 1344-28-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.96 |
| MDL Number | MFCD00003424 |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
| Synonym | aluminum oxide,aluminum oxide,alpha-alumina,fasertonerde,abramant,abramax,abrarex,abrasit,aloxite,alundum |
| InChI Key | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Al2O3 |
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, 99.5%, for analysis
CAS: 7784-24-9 Molecular Formula: AlKO8S2·12H2O Molecular Weight (g/mol): 474.39 MDL Number: MFCD00149143 InChI Key: GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J Synonym: kalinite,aluminum potassium sulfate dodecahydrate,potassium alum dodecahydrate,potash alum dodecahydrate,aluminum potassium disulfate dodecahydrate,unii-1l24v9r23s,alum, potassium, dodecahydrate,potassium aluminum sulfate dodecahydrate,aluminum potassium sulfate dodecahydrate,potassium aluminum disulfate dodecahydrate PubChem CID: 62667 ChEBI: CHEBI:86465 IUPAC Name: aluminum;potassium;disulfate;dodecahydrate SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
| PubChem CID | 62667 |
|---|---|
| CAS | 7784-24-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 474.39 |
| ChEBI | CHEBI:86465 |
| MDL Number | MFCD00149143 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
| Synonym | kalinite,aluminum potassium sulfate dodecahydrate,potassium alum dodecahydrate,potash alum dodecahydrate,aluminum potassium disulfate dodecahydrate,unii-1l24v9r23s,alum, potassium, dodecahydrate,potassium aluminum sulfate dodecahydrate,aluminum potassium sulfate dodecahydrate,potassium aluminum disulfate dodecahydrate |
| IUPAC Name | aluminum;potassium;disulfate;dodecahydrate |
| InChI Key | GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J |
| Molecular Formula | AlKO8S2·12H2O |
Aluminum oxide, for chromatography, neutral, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
CAS: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Molecular Weight (g/mol): 101.96 MDL Number: MFCD00003424 InChI Key: PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N Synonym: aluminum oxide,aluminum oxide,alpha-alumina,fasertonerde,abramant,abramax,abrarex,abrasit,aloxite,alundum PubChem CID: 9989226 SMILES: [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
| PubChem CID | 9989226 |
|---|---|
| CAS | 1344-28-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.96 |
| MDL Number | MFCD00003424 |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
| Synonym | aluminum oxide,aluminum oxide,alpha-alumina,fasertonerde,abramant,abramax,abrarex,abrasit,aloxite,alundum |
| InChI Key | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Al2O3 |
Bismuth hydroxide
CAS: 10361-43-0 Molecular Formula: BiH3O3 Molecular Weight (g/mol): 260.00 MDL Number: MFCD00046188 InChI Key: TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K IUPAC Name: bismuth(3+) trihydroxide SMILES: [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
| CAS | 10361-43-0 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 260.00 |
| MDL Number | MFCD00046188 |
| SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] |
| IUPAC Name | bismuth(3+) trihydroxide |
| InChI Key | TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K |
| Molecular Formula | BiH3O3 |
Gallium(III) oxide, 99.99+%, (trace metal basis)
CAS: 12024-21-4 Molecular Formula: Ga2O3 Molecular Weight (g/mol): 187.44 MDL Number: MFCD00011020 InChI Key: AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: digallium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
| CAS | 12024-21-4 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 187.44 |
| MDL Number | MFCD00011020 |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3] |
| IUPAC Name | digallium(3+) trioxidandiide |
| InChI Key | AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Ga2O3 |
Aluminum sulfate, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
CAS: 10043-01-3 Molecular Formula: Al2O12S3 Molecular Weight (g/mol): 342.13 MDL Number: MFCD00003423 InChI Key: DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H Synonym: aluminum sulfate,aluminum sulfate,dialuminum trisulfate,aluminum sulfate 2:3,filter alum,aluminum sulphate,aluminum sulphate,dialuminum sulfate,papermaker's alum,sulfuric acid, aluminum salt 3:2 PubChem CID: 24850 ChEBI: CHEBI:74768 IUPAC Name: dialuminum;trisulfate SMILES: [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
| PubChem CID | 24850 |
|---|---|
| CAS | 10043-01-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.13 |
| ChEBI | CHEBI:74768 |
| MDL Number | MFCD00003423 |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3] |
| Synonym | aluminum sulfate,aluminum sulfate,dialuminum trisulfate,aluminum sulfate 2:3,filter alum,aluminum sulphate,aluminum sulphate,dialuminum sulfate,papermaker's alum,sulfuric acid, aluminum salt 3:2 |
| IUPAC Name | dialuminum;trisulfate |
| InChI Key | DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H |
| Molecular Formula | Al2O12S3 |
Tin(IV) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
CAS: 18282-10-5 Molecular Formula: O2Sn Molecular Weight (g/mol): 150.71 MDL Number: MFCD00011244 InChI Key: XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N Synonym: tin dioxide,tin iv oxide,stannic oxide,cassiterite,flowers of tin,stannic dioxide,tin oxide sno2,tin peroxide,white tin oxide,stannic anhydride PubChem CID: 29011 ChEBI: CHEBI:52991 IUPAC Name: stannanedione SMILES: O=[Sn]=O
| PubChem CID | 29011 |
|---|---|
| CAS | 18282-10-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.71 |
| ChEBI | CHEBI:52991 |
| MDL Number | MFCD00011244 |
| SMILES | O=[Sn]=O |
| Synonym | tin dioxide,tin iv oxide,stannic oxide,cassiterite,flowers of tin,stannic dioxide,tin oxide sno2,tin peroxide,white tin oxide,stannic anhydride |
| IUPAC Name | stannanedione |
| InChI Key | XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | O2Sn |
| Linear Formula | ZnCl2 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 136.29 |
| ChEBI | CHEBI:49976 |
| Color | Colorless |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Zinc chloride |
| SMILES | Cl[Zn]Cl |
| Merck Index | 15, 10331 |
| InChI Key | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
| Density | 1.0700g/mL |
| PubChem CID | 5727 |
| Name Note | 2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 23 to 27% |
| CAS | 96-47-9 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if present and easy to do. Continue rinsi |
| MDL Number | MFCD00011295 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. May cause respiratory irritation. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Highly flammable liquid and vapor. May form explos |
| Flash Point | −11°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | zinc chloride,zinc dichloride,zinc chloride zncl2,zinc butter,zinc chloride fume,zinc ii chloride,zinkchloride,zintrace,zinc chloride, anhydrous,zine dichloride |
| IUPAC Name | dichlorozinc |
| Molecular Formula | Cl2Zn |
| EINECS Number | 231-592- |
| Formula Weight | 136.29 |
| Specific Gravity | 1.07 |
Indium(III) bromide, 99.99%, (trace metal basis)
CAS: 13465-09-3 Molecular Formula: Br3In Molecular Weight (g/mol): 354.52 MDL Number: MFCD00011057
| CAS | 13465-09-3 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 354.52 |
| MDL Number | MFCD00011057 |
| Molecular Formula | Br3In |
Zinc iodide, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
CAS: 10139-47-6 Molecular Formula: I2Zn Molecular Weight (g/mol): 319.19 MDL Number: MFCD00011299
| CAS | 10139-47-6 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 319.19 |
| MDL Number | MFCD00011299 |
| Molecular Formula | I2Zn |
Tin(II) fluoride, 99%
CAS: 7783-47-3 Molecular Formula: F2Sn Molecular Weight (g/mol): 156.69 MDL Number: MFCD00042540
| CAS | 7783-47-3 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 156.69 |
| MDL Number | MFCD00042540 |
| Molecular Formula | F2Sn |