Filtered Search Results
Ammonium hexachloroosmate(IV), 99.9% (metals basis), Os 42.5% min
CAS: 12125-08-5 Molecular Formula: Cl6H8N2Os Molecular Weight (g/mol): 439.00 MDL Number: MFCD00010883 InChI Key: JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J Synonym: ammonium hexachloroosmate iv,nh4 2oscl6,osmium iv-ammonium chloride,diazanium;hexachloroosmium 2-,diammonium hexachloroosmiumdiuide,ammonium hexachloroosmiate iv , premion PubChem CID: 11729867 IUPAC Name: diazanium;hexachloroosmium(2-) SMILES: [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
| PubChem CID | 11729867 |
|---|---|
| CAS | 12125-08-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 439.00 |
| MDL Number | MFCD00010883 |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
| Synonym | ammonium hexachloroosmate iv,nh4 2oscl6,osmium iv-ammonium chloride,diazanium;hexachloroosmium 2-,diammonium hexachloroosmiumdiuide,ammonium hexachloroosmiate iv , premion |
| IUPAC Name | diazanium;hexachloroosmium(2-) |
| InChI Key | JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J |
| Molecular Formula | Cl6H8N2Os |
Iridium(IV) oxide, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 84.5% min
CAS: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Molecular Weight (g/mol): 224.22 MDL Number: MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 InChI Key: HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: dioxoiridium SMILES: O=[Ir]=O
| CAS | 12030-49-8 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 224.22 |
| MDL Number | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 |
| SMILES | O=[Ir]=O |
| IUPAC Name | dioxoiridium |
| InChI Key | HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | IrO2 |
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 49-50%
CAS: 13874-02-7 Molecular Formula: AuCl4H4NaO2 Molecular Weight (g/mol): 397.79 MDL Number: MFCD00149162 InChI Key: OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J Synonym: sodium tetrachloroaurate iii dihydrate,sodium;tetrachlorogold 1-;dihydrate,sodiumtetrachloroaurate iii dihydrate,sodium dihydrate tetrachloroaurate PubChem CID: 18949434 SMILES: O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
| PubChem CID | 18949434 |
|---|---|
| CAS | 13874-02-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 397.79 |
| MDL Number | MFCD00149162 |
| SMILES | O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl |
| Synonym | sodium tetrachloroaurate iii dihydrate,sodium;tetrachlorogold 1-;dihydrate,sodiumtetrachloroaurate iii dihydrate,sodium dihydrate tetrachloroaurate |
| InChI Key | OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J |
| Molecular Formula | AuCl4H4NaO2 |
Silver chloride, Premion™, 99.997% (metals basis)
CAS: 7783-90-6 Molecular Formula: AgCl Molecular Weight (g/mol): 143.32 MDL Number: MFCD00003399 InChI Key: HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M IUPAC Name: silver(1+) chloride SMILES: [Cl-].[Ag+]
| CAS | 7783-90-6 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 143.32 |
| MDL Number | MFCD00003399 |
| SMILES | [Cl-].[Ag+] |
| IUPAC Name | silver(1+) chloride |
| InChI Key | HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | AgCl |
Palladium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pd 59.0% min
CAS: 7647-10-1 Molecular Formula: Cl2Pd Molecular Weight (g/mol): 177.32 MDL Number: MFCD00003558 InChI Key: PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L PubChem CID: 24290 ChEBI: CHEBI:53434 SMILES: [Cl-].[Cl-].[Pd++]
| PubChem CID | 24290 |
|---|---|
| CAS | 7647-10-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.32 |
| ChEBI | CHEBI:53434 |
| MDL Number | MFCD00003558 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++] |
| InChI Key | PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | Cl2Pd |
| Color | Blue |
|---|---|
| Physical Form | Trilobe Extrudate |
| UN Number | UN3077 |
| Chemical Name or Material | Cobalt oxide, Molybdenum oxide |
| Name Note | On alumina |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5% |
| Health Hazard 3 | P201-P202-P261-P264b-P272-P280-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
| MDL Number | MFCD01074445 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement H351-H302-H319-H317 Suspected of causing cancer. Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. |
| Solubility Information | Insoluble in water. |
| Health Hazard 1 | H317-H319-H335-H350 |
| DOT Information | Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S. |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| Odor | Odorless |
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, ACS, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 37.5% min
CAS: 18497-13-7 Molecular Formula: Cl6H14O6Pt Molecular Weight (g/mol): 517.89 MDL Number: MFCD00149910 InChI Key: PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J IUPAC Name: platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride SMILES: [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
| CAS | 18497-13-7 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 517.89 |
| MDL Number | MFCD00149910 |
| SMILES | [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4] |
| IUPAC Name | platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride |
| InChI Key | PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J |
| Molecular Formula | Cl6H14O6Pt |
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous, Premion™, 99.95% (metals basis), Ru 75.2% min
CAS: 12036-10-1 Molecular Formula: O2Ru Molecular Weight (g/mol): 133.07 MDL Number: MFCD00011210 InChI Key: WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N Synonym: ruthenium dioxide,ruthenium iv oxide,ruthenium oxide,ruthenium oxide ruo2,rutheniumoxide ruo2,ruthenium iv dioxide,ruo2,acmc-1brve,ruthenium iv oxide anhydrous PubChem CID: 82848 IUPAC Name: dioxoruthenium SMILES: O=[Ru]=O
| PubChem CID | 82848 |
|---|---|
| CAS | 12036-10-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.07 |
| MDL Number | MFCD00011210 |
| SMILES | O=[Ru]=O |
| Synonym | ruthenium dioxide,ruthenium iv oxide,ruthenium oxide,ruthenium oxide ruo2,rutheniumoxide ruo2,ruthenium iv dioxide,ruo2,acmc-1brve,ruthenium iv oxide anhydrous |
| IUPAC Name | dioxoruthenium |
| InChI Key | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | O2Ru |
Silver(I) oxide, 99+% (metals basis)
CAS: 20667-12-3 Molecular Formula: Ag2O Molecular Weight (g/mol): 231.74 MDL Number: MFCD00003404 InChI Key: KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: (argentiooxy)silver SMILES: [Ag]O[Ag]
| CAS | 20667-12-3 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 231.74 |
| MDL Number | MFCD00003404 |
| SMILES | [Ag]O[Ag] |
| IUPAC Name | (argentiooxy)silver |
| InChI Key | KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Ag2O |
Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV), 99.9% (metals basis), Pt 61.0% min
CAS: 51850-20-5 Molecular Formula: H8O6Pt Molecular Weight (g/mol): 299.14 MDL Number: MFCD00058744 InChI Key: ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J Synonym: Hexahydroxyplatinic acid; Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV) IUPAC Name: platinum(4+) dihydrogen hexahydroxide SMILES: [H+].[H+].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Pt+4]
| CAS | 51850-20-5 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 299.14 |
| MDL Number | MFCD00058744 |
| SMILES | [H+].[H+].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Pt+4] |
| Synonym | Hexahydroxyplatinic acid; Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV) |
| IUPAC Name | platinum(4+) dihydrogen hexahydroxide |
| InChI Key | ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J |
| Molecular Formula | H8O6Pt |
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate, 98+%
CAS: 10022-66-9 Molecular Formula: H4K2O6Os Molecular Weight (g/mol): 368.453 MDL Number: MFCD00149919 InChI Key: DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N Synonym: potassium osmate vi dihydrate,potassium dioxidodioxoosmium dihydrate,potassium osmate dihydrate,unii-5m2bwq2tyj,5m2bwq2tyj,osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4,dipotassium tetrahydroxodioxoosmate,potassium osmate k2oso2 oh 4,potassium osmate k2oso4 , dihydrate PubChem CID: 53393272 IUPAC Name: dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydrate SMILES: O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
| PubChem CID | 53393272 |
|---|---|
| CAS | 10022-66-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 368.453 |
| MDL Number | MFCD00149919 |
| SMILES | O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
| Synonym | potassium osmate vi dihydrate,potassium dioxidodioxoosmium dihydrate,potassium osmate dihydrate,unii-5m2bwq2tyj,5m2bwq2tyj,osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4,dipotassium tetrahydroxodioxoosmate,potassium osmate k2oso2 oh 4,potassium osmate k2oso4 , dihydrate |
| IUPAC Name | dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydrate |
| InChI Key | DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H4K2O6Os |
| CAS | 13453-07-1 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00014172 |
| Molecular Formula | AuCl3 |
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, 99.9% (metals basis), Au 49% min
CAS: 27988-77-8 MDL Number: MFCD00149903 IUPAC Name: hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) SMILES: [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
| CAS | 27988-77-8 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00149903 |
| SMILES | [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC Name | hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) |
Silver perchlorate, anhydrous
CAS: 7783-93-9 Molecular Formula: AgClO4 Molecular Weight (g/mol): 207.314 MDL Number: MFCD00003400 InChI Key: YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M Synonym: silver perchlorate,unii-sv4x1u113o,silver 1+ ion perchlorate,perchloric acid, silver 1+ salt,silver 1+ salt,ag.clo4,perchloric acid, silver 1+ salt 1:1,silver 1+ perchlorate ion,silver i perchloratehydrate,silver i perchlorate, anhydrous PubChem CID: 24562 IUPAC Name: silver;perchlorate SMILES: [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ag+]
| PubChem CID | 24562 |
|---|---|
| CAS | 7783-93-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.314 |
| MDL Number | MFCD00003400 |
| SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ag+] |
| Synonym | silver perchlorate,unii-sv4x1u113o,silver 1+ ion perchlorate,perchloric acid, silver 1+ salt,silver 1+ salt,ag.clo4,perchloric acid, silver 1+ salt 1:1,silver 1+ perchlorate ion,silver i perchloratehydrate,silver i perchlorate, anhydrous |
| IUPAC Name | silver;perchlorate |
| InChI Key | YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | AgClO4 |
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate, 99.9% (metals basis), Pt 44.9% min
CAS: 14323-36-5 Molecular Formula: C4H6K2N4O3Pt Molecular Weight (g/mol): 431.40 MDL Number: MFCD00011374 InChI Key: KBALGZKVNFJSRU-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: dipotassium tetracyanoplatinumbis(ylium) trihydrate SMILES: O.O.O.[K+].[K+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
| CAS | 14323-36-5 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 431.40 |
| MDL Number | MFCD00011374 |
| SMILES | O.O.O.[K+].[K+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N |
| IUPAC Name | dipotassium tetracyanoplatinumbis(ylium) trihydrate |
| InChI Key | KBALGZKVNFJSRU-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H6K2N4O3Pt |