Filtered Search Results
L(+)-Ascorbic Acid, 99%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-Lecithin, granular, from soybean oil
CAS: 8002-43-5 Molecular Formula: C42H80NO8P Molecular Weight (g/mol): 750 MDL Number: MFCD00082428 InChI Key: JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N Synonym: 3-sn-phosphatidylcholine,1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r,l-,a-lecithin,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,a-phosphatidylcholine solution,l-alpha-phosphatidylcholine solution,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine PubChem CID: 16213884 ChEBI: CHEBI:86658 IUPAC Name: [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
| PubChem CID | 16213884 |
|---|---|
| CAS | 8002-43-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 750 |
| ChEBI | CHEBI:86658 |
| MDL Number | MFCD00082428 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC |
| Synonym | 3-sn-phosphatidylcholine,1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r,l-,a-lecithin,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,a-phosphatidylcholine solution,l-alpha-phosphatidylcholine solution,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine |
| IUPAC Name | [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| InChI Key | JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N |
| Molecular Formula | C42H80NO8P |
Sulfolane, 99%
CAS: 126-33-0 Molecular Formula: C4H8O2S Molecular Weight (g/mol): 120.17 MDL Number: MFCD00005484 InChI Key: HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N Synonym: sulfolane,tetramethylene sulfone,tetrahydrothiophene 1,1-dioxide,sulfolan,sulpholane,sulfalone,sulphoxaline,1,1-dioxothiolan,dioxothiolan,thiophan sulfone PubChem CID: 31347 ChEBI: CHEBI:74794 SMILES: O=S1(=O)CCCC1
| PubChem CID | 31347 |
|---|---|
| CAS | 126-33-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.17 |
| ChEBI | CHEBI:74794 |
| MDL Number | MFCD00005484 |
| SMILES | O=S1(=O)CCCC1 |
| Synonym | sulfolane,tetramethylene sulfone,tetrahydrothiophene 1,1-dioxide,sulfolan,sulpholane,sulfalone,sulphoxaline,1,1-dioxothiolan,dioxothiolan,thiophan sulfone |
| InChI Key | HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H8O2S |
| CAS | 9041-08-1 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00081689 |
alpha-D-Lactose monohydrate, USP/NF, Ph.Eur., JP
CAS: 5989-81-1 Molecular Formula: C12H24O12 Molecular Weight (g/mol): 360.312 InChI Key: WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N Synonym: alpha-d-lactose monohydrate,alpha-lactose monohydrate,lactose monohydrate,lactose, monohydrate,unii-ewq57q8i5x,respitose,alpha-lactose hydrate,a-lactose monohydrate,lactose monohydrate nf,ewq57q8i5x PubChem CID: 104938 IUPAC Name: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate SMILES: C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
| PubChem CID | 104938 |
|---|---|
| CAS | 5989-81-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.312 |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O |
| Synonym | alpha-d-lactose monohydrate,alpha-lactose monohydrate,lactose monohydrate,lactose, monohydrate,unii-ewq57q8i5x,respitose,alpha-lactose hydrate,a-lactose monohydrate,lactose monohydrate nf,ewq57q8i5x |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate |
| InChI Key | WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N |
| Molecular Formula | C12H24O12 |
Triethylene glycol, 99%
CAS: 112-27-6 Molecular Formula: C6H14O4 Molecular Weight (g/mol): 150.17 MDL Number: MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 InChI Key: ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol PubChem CID: 8172 ChEBI: CHEBI:44926 IUPAC Name: 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol SMILES: OCCOCCOCCO
| PubChem CID | 8172 |
|---|---|
| CAS | 112-27-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| ChEBI | CHEBI:44926 |
| MDL Number | MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 |
| SMILES | OCCOCCOCCO |
| Synonym | triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol |
| IUPAC Name | 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol |
| InChI Key | ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H14O4 |
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Ribose, 99+%
CAS: 50-69-1 Molecular Formula: C5H10O5 Molecular Weight (g/mol): 150.13 MDL Number: MFCD00135453 InChI Key: HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N Synonym: 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal,aldehydo-d-ribose,ribose, d,d--ribose,aldehydo-d-ribo-pentose,ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d,d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde,ribose 9ci,dsstox_cid_23917,dsstox_gsid_43917 PubChem CID: 5311110 ChEBI: CHEBI:47014 SMILES: OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5311110 |
|---|---|
| CAS | 50-69-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.13 |
| ChEBI | CHEBI:47014 |
| MDL Number | MFCD00135453 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal,aldehydo-d-ribose,ribose, d,d--ribose,aldehydo-d-ribo-pentose,ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d,d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde,ribose 9ci,dsstox_cid_23917,dsstox_gsid_43917 |
| InChI Key | HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N |
| Molecular Formula | C5H10O5 |
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99+%, for analysis
CAS: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Molecular Weight (g/mol): 342.30 MDL Number: MFCD00006626 InChI Key: CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N Synonym: sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand PubChem CID: 5988 ChEBI: CHEBI:17992 SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5988 |
|---|---|
| CAS | 57-50-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| ChEBI | CHEBI:17992 |
| MDL Number | MFCD00006626 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
| Viscosity | 8 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Linear Formula | HCOCHO |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.04 |
| ChEBI | CHEBI:34779 |
| InChI Key | LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.2650g/mL |
| PubChem CID | 7860 |
| Name Note | 40 wt.% Solution in Water |
| Percent Purity | 39 to 41% (Titrimetry other) |
| Fieser | 01,413 |
| Formula Weight | 58.04 |
| Melting Point | -14.0°C |
| Boiling Point | 104.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glyoxal |
| Grade | Pure |
| SMILES | C(=O)C=O |
| Merck Index | 15, 4544 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritatio |
| MDL Number | MFCD00006957 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Suspected of causing genetic defects if inhaled. Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Solubility Information | Solubility in water: miscible. |
| Flash Point | >104°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Synonym | glyoxal,ethanedial,oxalaldehyde,1,2-ethanedione,glyoxylaldehyde,biformal,biformyl,diformal,diformyl,aerotex glyoxal 40 |
| Recommended Storage | May darken during storage |
| IUPAC Name | oxaldehyde |
| Beilstein | 01, 759 |
| Molecular Formula | C2H2O2 |
| EINECS Number | 203-474-9 |
| Specific Gravity | 1.265 |
Phorbol 12-myristate 13-acetate, 95%
CAS: 16561-29-8 Molecular Formula: C36H56O8 Molecular Weight (g/mol): 616.84 MDL Number: MFCD00036736 InChI Key: PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N Synonym: phorbol 12-myristate 13-acetate,phorbol ester,12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate,12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate,factor a1,tetradecanoylphorbol acetate,12-tetradecanoylphorbol 13-acetate,factor a1 croton oil,phorbol 13-acetate 12-myristate,phorbol-12-myristate-13-acetate PubChem CID: 27924 ChEBI: CHEBI:37537 IUPAC Name: (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
| PubChem CID | 27924 |
|---|---|
| CAS | 16561-29-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 616.84 |
| ChEBI | CHEBI:37537 |
| MDL Number | MFCD00036736 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O |
| Synonym | phorbol 12-myristate 13-acetate,phorbol ester,12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate,12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate,factor a1,tetradecanoylphorbol acetate,12-tetradecanoylphorbol 13-acetate,factor a1 croton oil,phorbol 13-acetate 12-myristate,phorbol-12-myristate-13-acetate |
| IUPAC Name | (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate |
| InChI Key | PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N |
| Molecular Formula | C36H56O8 |
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, ultrapure, 99%
CAS: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Molecular Weight (g/mol): 342.30 MDL Number: MFCD00006626 InChI Key: CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N Synonym: sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand PubChem CID: 5988 ChEBI: CHEBI:17992 IUPAC Name: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5988 |
|---|---|
| CAS | 57-50-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| ChEBI | CHEBI:17992 |
| MDL Number | MFCD00006626 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99+%, for biochemistry, DNAse, RNAse and protease free
CAS: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Molecular Weight (g/mol): 342.30 MDL Number: MFCD00006626 InChI Key: CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N Synonym: sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand PubChem CID: 5988 ChEBI: CHEBI:17992 IUPAC Name: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5988 |
|---|---|
| CAS | 57-50-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| ChEBI | CHEBI:17992 |
| MDL Number | MFCD00006626 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
Adenosine-5'-monophosphate disodium salt
CAS: 4578-31-8 Molecular Formula: C10H12N5Na2O7P Molecular Weight (g/mol): 391.19 MDL Number: MFCD00065023 InChI Key: QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L Synonym: adenosine 5'-monophosphate disodium salt,sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate,disodium amp,amp disodium salt,disodium 5'-amp,adenosine phosphate disodium,5'-amp disodium salt,5'-adenylic acid, disodium salt,unii-t1wz11dsrn,adenylic acid disodium salt PubChem CID: 20712 ChEBI: CHEBI:81690 IUPAC Name: disodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate SMILES: [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
| PubChem CID | 20712 |
|---|---|
| CAS | 4578-31-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 391.19 |
| ChEBI | CHEBI:81690 |
| MDL Number | MFCD00065023 |
| SMILES | [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 |
| Synonym | adenosine 5'-monophosphate disodium salt,sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate,disodium amp,amp disodium salt,disodium 5'-amp,adenosine phosphate disodium,5'-amp disodium salt,5'-adenylic acid, disodium salt,unii-t1wz11dsrn,adenylic acid disodium salt |
| IUPAC Name | disodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate |
| InChI Key | QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L |
| Molecular Formula | C10H12N5Na2O7P |
Methyl-beta-cyclodextrin
CAS: 128446-36-6 Molecular Formula: C54H94O35 Molecular Weight (g/mol): 1303.311 MDL Number: MFCD00074980 InChI Key: YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N Synonym: beta-cyclodextrin methyl ethers,beta-cyd,methyl-?cyclodextrin,beta-w7 m1.8,dimethyl-,a-cyclodextrin,.beta.-cyclodextrin,methylethers,methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested PubChem CID: 51051622 SMILES: COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
| PubChem CID | 51051622 |
|---|---|
| CAS | 128446-36-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1303.311 |
| MDL Number | MFCD00074980 |
| SMILES | COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O |
| Synonym | beta-cyclodextrin methyl ethers,beta-cyd,methyl-?cyclodextrin,beta-w7 m1.8,dimethyl-,a-cyclodextrin,.beta.-cyclodextrin,methylethers,methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested |
| InChI Key | YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N |
| Molecular Formula | C54H94O35 |
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
CAS: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Molecular Weight (g/mol): 92.09 MDL Number: MFCD00004722 InChI Key: PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Synonym: glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn PubChem CID: 753 ChEBI: CHEBI:17754 IUPAC Name: propane-1,2,3-triol SMILES: OCC(O)CO
| PubChem CID | 753 |
|---|---|
| CAS | 56-81-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 92.09 |
| ChEBI | CHEBI:17754 |
| MDL Number | MFCD00004722 |
| SMILES | OCC(O)CO |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| IUPAC Name | propane-1,2,3-triol |
| InChI Key | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H8O3 |