missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MA6 : B, Ba, Ca, Mg, P, Zn à 1 250 μg/g dans 75 cSt d'huile
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de solution | Mélange |
| Élément | Multi-éléments |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Oil |
| Industry Type | CQ industriel |
| Quantité | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 1250 μg/g∣Boron 1250 μg/g∣Calcium 1250 μg/g∣Magnesium 1250 μg/g∣Phosphorus 1250 μg/g∣Zinc 1250 μg/g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?