missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Isis Nucleodur™ C18
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Isis Nucleodur™ C18
Code produit 12757830 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Taux de carbone:
11 %
20 %
Conditionnement:
1 pièce
31 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Taux de carbone | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 12757830 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12418447 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12418427 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12458427 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12498427 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12478437 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12438437 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | - |
| 12468417 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12737830 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12428427 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | - |
| 12468427 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12408437 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12488437 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | 20 % | - |
| 12448437 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 20 % | - |
| 12478417 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12408427 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12448427 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12488427 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12408447 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12468437 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12498417 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | - |
| 12428437 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12478507 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 11 % | 1 pièce |
| 12747830 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12438427 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12488447 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12478427 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12418437 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12498437 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12458437 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 20 % | 1 pièce |
| 12488417 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12757830
Supplier
Macherey-Nagel™
Supplier No.
760409.20
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Estimated Shipment: 07-01-2027
Log in to see stock.
Log in to see stock.
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyle polymérique |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| À utiliser avec | Pour LC/MS et HPLC |
| Hydrophobicité | Non |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 13050 psi (900 bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,8 μm |
| pH | 1 à 10 |
| Porosité | 110 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Solvants | Acétonitrile / eau |
| Surface spécifique | 340 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 Isis |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 20 % |
| Type de colonne | Sélectivité stérique |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Technique | HPLC, LC/MS |
| Type de produit | Colonne EC |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?