Organooxygen compounds
Filtered Search Results
Malonic acid, 99%
CAS: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Molecular Weight (g/mol): 104.06 InChI Key: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Synonym: malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid PubChem CID: 867 ChEBI: CHEBI:30794 IUPAC Name: propanedioic acid SMILES: C(C(=O)O)C(=O)O
| PubChem CID | 867 |
|---|---|
| CAS | 141-82-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.06 |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Synonym | malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid |
| IUPAC Name | propanedioic acid |
| InChI Key | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H4O4 |
L-(+)-Ascorbic acid, 99+%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98%
CAS: 83-88-5 Molecular Formula: C17H20N4O6 Molecular Weight (g/mol): 376.37 MDL Number: MFCD00005022 InChI Key: AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N Synonym: riboflavin,vitamin b2,lactoflavin,riboflavine,vitamin g,lactoflavine,--riboflavin,beflavin,beflavine,flavaxin PubChem CID: 71310809 SMILES: CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
| PubChem CID | 71310809 |
|---|---|
| CAS | 83-88-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.37 |
| MDL Number | MFCD00005022 |
| SMILES | CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
| Synonym | riboflavin,vitamin b2,lactoflavin,riboflavine,vitamin g,lactoflavine,--riboflavin,beflavin,beflavine,flavaxin |
| InChI Key | AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N |
| Molecular Formula | C17H20N4O6 |
L(+)-Ascorbic acid, ACS reagent
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Malonic acid, 99%
CAS: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Molecular Weight (g/mol): 104.061 MDL Number: MFCD00002707 InChI Key: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Synonym: malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid PubChem CID: 867 ChEBI: CHEBI:30794 IUPAC Name: propanedioic acid SMILES: C(C(=O)O)C(=O)O
| PubChem CID | 867 |
|---|---|
| CAS | 141-82-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.061 |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| MDL Number | MFCD00002707 |
| SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Synonym | malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid |
| IUPAC Name | propanedioic acid |
| InChI Key | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H4O4 |
Glycerol monostearate, purified
CAS: 31566-31-1 Molecular Formula: C21H42O4 Molecular Weight (g/mol): 358.563 MDL Number: MFCD00036186 InChI Key: VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N Synonym: glyceryl monostearate,monostearin,glyceryl stearate,1-stearoyl-rac-glycerol,tegin,1-monostearin,1-glyceryl stearate,glycerol monostearate,1-monostearoylglycerol,octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester PubChem CID: 24699 ChEBI: CHEBI:75555 IUPAC Name: 2,3-dihydroxypropyl octadecanoate SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
| PubChem CID | 24699 |
|---|---|
| CAS | 31566-31-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 358.563 |
| ChEBI | CHEBI:75555 |
| MDL Number | MFCD00036186 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O |
| Synonym | glyceryl monostearate,monostearin,glyceryl stearate,1-stearoyl-rac-glycerol,tegin,1-monostearin,1-glyceryl stearate,glycerol monostearate,1-monostearoylglycerol,octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester |
| IUPAC Name | 2,3-dihydroxypropyl octadecanoate |
| InChI Key | VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C21H42O4 |
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fructose, 99%
CAS: 57-48-7 Molecular Formula: C6H12O6 Molecular Weight (g/mol): 180.16 InChI Key: BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N Synonym: d---fructose,d--fructose,3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,furucton,arabino-hexulose,keto-d-fructose,d-levulose,sugar, fruit,fructose, d,krystar 300 PubChem CID: 5984 ChEBI: CHEBI:48095 IUPAC Name: (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one SMILES: C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
| PubChem CID | 5984 |
|---|---|
| CAS | 57-48-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| ChEBI | CHEBI:48095 |
| SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
| Synonym | d---fructose,d--fructose,3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,furucton,arabino-hexulose,keto-d-fructose,d-levulose,sugar, fruit,fructose, d,krystar 300 |
| IUPAC Name | (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
| InChI Key | BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
L-Ascorbic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 MDL Number: 64328
| CAS | 50-81-7 |
|---|---|
| MDL Number | 64328 |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
L-(+)-Ascorbic acid, ACS, 99+%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Diethylene glycol, 99%
CAS: 111-46-6 Molecular Formula: C4H10O3 Molecular Weight (g/mol): 106.12 MDL Number: MFCD00002882 InChI Key: MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol PubChem CID: 8117 ChEBI: CHEBI:46807 SMILES: OCCOCCO
| PubChem CID | 8117 |
|---|---|
| CAS | 111-46-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.12 |
| ChEBI | CHEBI:46807 |
| MDL Number | MFCD00002882 |
| SMILES | OCCOCCO |
| Synonym | diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol |
| InChI Key | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O3 |
(±)-1,3-Butanediol, 99%, extra pure
CAS: 107-88-0 Molecular Formula: C4H10O2 Molecular Weight (g/mol): 90.12 MDL Number: MFCD00004554 InChI Key: PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,3-butanediol,1,3-butylene glycol,1,3-dihydroxybutane,methyltrimethylene glycol,1,3-butandiol,1-methyl-1,3-propanediol,beta-butylene glycol,1,3 butylene glycol,1,3-butylenglykol,rs-1,3-butandiol PubChem CID: 7896 ChEBI: CHEBI:52683 IUPAC Name: butane-1,3-diol SMILES: CC(CCO)O
| PubChem CID | 7896 |
|---|---|
| CAS | 107-88-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.12 |
| ChEBI | CHEBI:52683 |
| MDL Number | MFCD00004554 |
| SMILES | CC(CCO)O |
| Synonym | 1,3-butanediol,1,3-butylene glycol,1,3-dihydroxybutane,methyltrimethylene glycol,1,3-butandiol,1-methyl-1,3-propanediol,beta-butylene glycol,1,3 butylene glycol,1,3-butylenglykol,rs-1,3-butandiol |
| IUPAC Name | butane-1,3-diol |
| InChI Key | PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O2 |
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
| Viscosity | 8 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Linear Formula | HCOCHO |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.04 |
| ChEBI | CHEBI:34779 |
| InChI Key | LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.2650g/mL |
| PubChem CID | 7860 |
| Name Note | 40 wt.% Solution in Water |
| Percent Purity | 39 to 41% (Titrimetry other) |
| Fieser | 01,413 |
| Formula Weight | 58.04 |
| Melting Point | -14.0°C |
| Boiling Point | 104.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glyoxal |
| Grade | Pure |
| SMILES | C(=O)C=O |
| Merck Index | 15, 4544 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritatio |
| MDL Number | MFCD00006957 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Suspected of causing genetic defects if inhaled. Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Solubility Information | Solubility in water: miscible. |
| Flash Point | >104°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Synonym | glyoxal,ethanedial,oxalaldehyde,1,2-ethanedione,glyoxylaldehyde,biformal,biformyl,diformal,diformyl,aerotex glyoxal 40 |
| Recommended Storage | May darken during storage |
| IUPAC Name | oxaldehyde |
| Beilstein | 01, 759 |
| Molecular Formula | C2H2O2 |
| EINECS Number | 203-474-9 |
| Specific Gravity | 1.265 |
1,2-Propanediol, 98+%
CAS: 57-55-6 Molecular Formula: C3H8O2 Molecular Weight (g/mol): 76.095 MDL Number: MFCD00064272 InChI Key: DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost PubChem CID: 1030 ChEBI: CHEBI:16997 IUPAC Name: propane-1,2-diol SMILES: CC(CO)O
| PubChem CID | 1030 |
|---|---|
| CAS | 57-55-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.095 |
| ChEBI | CHEBI:16997 |
| MDL Number | MFCD00064272 |
| SMILES | CC(CO)O |
| Synonym | 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost |
| IUPAC Name | propane-1,2-diol |
| InChI Key | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H8O2 |
Ninhydrin, 99%
CAS: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Molecular Weight (g/mol): 178.143 MDL Number: MFCD00003791 InChI Key: FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N Synonym: ninhydrin,ninhydrin hydrate,1,2,3-indantrione monohydrate,ninhydrine,2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione,2,2-dihydroxy-1,3-indandione,triketohydrindene hydrate,1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy,1,2,3-indantrione, 2-hydrate,2,2-dihydroxyindane-1,3-dione PubChem CID: 10236 ChEBI: CHEBI:86374 IUPAC Name: 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
| PubChem CID | 10236 |
|---|---|
| CAS | 485-47-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.143 |
| ChEBI | CHEBI:86374 |
| MDL Number | MFCD00003791 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
| Synonym | ninhydrin,ninhydrin hydrate,1,2,3-indantrione monohydrate,ninhydrine,2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione,2,2-dihydroxy-1,3-indandione,triketohydrindene hydrate,1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy,1,2,3-indantrione, 2-hydrate,2,2-dihydroxyindane-1,3-dione |
| IUPAC Name | 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione |
| InChI Key | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C9H6O4 |
1-Octadecanol, 97%
CAS: 112-92-5 Molecular Formula: C18H38O Molecular Weight (g/mol): 270.501 MDL Number: MFCD00002823 InChI Key: GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N Synonym: stearyl alcohol,1-octadecanol,octadecanol,octadecyl alcohol,n-octadecanol,1-hydroxyoctadecane,n-1-octadecanol,stearol,n-octadecyl alcohol,stearic alcohol PubChem CID: 8221 ChEBI: CHEBI:32154 IUPAC Name: octadecan-1-ol SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
| PubChem CID | 8221 |
|---|---|
| CAS | 112-92-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.501 |
| ChEBI | CHEBI:32154 |
| MDL Number | MFCD00002823 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| Synonym | stearyl alcohol,1-octadecanol,octadecanol,octadecyl alcohol,n-octadecanol,1-hydroxyoctadecane,n-1-octadecanol,stearol,n-octadecyl alcohol,stearic alcohol |
| IUPAC Name | octadecan-1-ol |
| InChI Key | GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H38O |