Quaternary ammonium salts
Filtered Search Results
L(-)-Carnitine, 99+%
CAS: 541-15-1 Molecular Formula: C7H15NO3 Molecular Weight (g/mol): 161.2 MDL Number: MFCD00038747 InChI Key: PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N Synonym: l-carnitine,levocarnitine,vitamin bt,r-carnitine,carnitor,--carnitine,carnitine,--l-carnitine,karnitin,l---carnitine PubChem CID: 10917 ChEBI: CHEBI:16347 IUPAC Name: (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate SMILES: C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
| PubChem CID | 10917 |
|---|---|
| CAS | 541-15-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.2 |
| ChEBI | CHEBI:16347 |
| MDL Number | MFCD00038747 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O |
| Synonym | l-carnitine,levocarnitine,vitamin bt,r-carnitine,carnitor,--carnitine,carnitine,--l-carnitine,karnitin,l---carnitine |
| IUPAC Name | (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate |
| InChI Key | PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N |
| Molecular Formula | C7H15NO3 |
L-Carnitine, 98+%
CAS: 541-15-1 Molecular Formula: C7H15NO3 Molecular Weight (g/mol): 161.201 MDL Number: MFCD00038747 InChI Key: PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N Synonym: l-carnitine,levocarnitine,vitamin bt,r-carnitine,carnitor,--carnitine,carnitine,--l-carnitine,karnitin,l---carnitine PubChem CID: 10917 ChEBI: CHEBI:16347 IUPAC Name: (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate SMILES: C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
| PubChem CID | 10917 |
|---|---|
| CAS | 541-15-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.201 |
| ChEBI | CHEBI:16347 |
| MDL Number | MFCD00038747 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O |
| Synonym | l-carnitine,levocarnitine,vitamin bt,r-carnitine,carnitor,--carnitine,carnitine,--l-carnitine,karnitin,l---carnitine |
| IUPAC Name | (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate |
| InChI Key | PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N |
| Molecular Formula | C7H15NO3 |
Acetylcholine Chloride, 99%
CAS: 60-31-1 Molecular Formula: C7H16ClNO2 Molecular Weight (g/mol): 181.66 MDL Number: MFCD00011698 InChI Key: JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M Synonym: acetylcholine chloride,miochol,acecoline,chloroacetylcholine,arterocoline,acecholin,ovisot,ach chloride,azetylcholinchlorid,2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride PubChem CID: 6060 ChEBI: CHEBI:2417 IUPAC Name: 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chloride SMILES: CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
| PubChem CID | 6060 |
|---|---|
| CAS | 60-31-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.66 |
| ChEBI | CHEBI:2417 |
| MDL Number | MFCD00011698 |
| SMILES | CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| Synonym | acetylcholine chloride,miochol,acecoline,chloroacetylcholine,arterocoline,acecholin,ovisot,ach chloride,azetylcholinchlorid,2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride |
| IUPAC Name | 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chloride |
| InChI Key | JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C7H16ClNO2 |
Choline Chloride, 99%
CAS: 67-48-1 Molecular Formula: C5H14ClNO Molecular Weight (g/mol): 139.62 MDL Number: MFCD00011721 InChI Key: SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M Synonym: choline chloride,hepacholine,biocolina,biocoline,lipotril,paresan,luridin chloride,choline hydrochloride,cholinium chloride,bilineurin chloride PubChem CID: 6209 ChEBI: CHEBI:133341 IUPAC Name: 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chloride SMILES: [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
| PubChem CID | 6209 |
|---|---|
| CAS | 67-48-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.62 |
| ChEBI | CHEBI:133341 |
| MDL Number | MFCD00011721 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCO |
| Synonym | choline chloride,hepacholine,biocolina,biocoline,lipotril,paresan,luridin chloride,choline hydrochloride,cholinium chloride,bilineurin chloride |
| IUPAC Name | 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chloride |
| InChI Key | SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C5H14ClNO |
Choline Chloride, MP Biomedicals
CAS: 67-48-1 Molecular Formula: C5H14ClNO Molecular Weight (g/mol): 139.62 MDL Number: MFCD00011721 InChI Key: SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M Synonym: choline chloride,hepacholine,biocolina,biocoline,lipotril,paresan,luridin chloride,choline hydrochloride,cholinium chloride,bilineurin chloride PubChem CID: 6209 ChEBI: CHEBI:133341 IUPAC Name: (2-hydroxyethyl)trimethylazanium chloride SMILES: [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
| PubChem CID | 6209 |
|---|---|
| CAS | 67-48-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.62 |
| ChEBI | CHEBI:133341 |
| MDL Number | MFCD00011721 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCO |
| Synonym | choline chloride,hepacholine,biocolina,biocoline,lipotril,paresan,luridin chloride,choline hydrochloride,cholinium chloride,bilineurin chloride |
| IUPAC Name | (2-hydroxyethyl)trimethylazanium chloride |
| InChI Key | SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C5H14ClNO |
Taurine, 99.6%, MP Biomedicals™
CAS: 107-35-7 Molecular Formula: C2H7NO3S Molecular Weight (g/mol): 125.14 MDL Number: MFCD00008197 InChI Key: XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N Synonym: tetrabutylammonium chloride,tetrabutyl ammonium chloride,tetra-n-butylammonium chloride,tbac,tetrabutylazanium chloride,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride,tetrabutylammoniumchloride,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1,n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride,n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride PubChem CID: 70681 ChEBI: CHEBI:51988 IUPAC Name: 2-aminoethane-1-sulfonic acid SMILES: NCCS(O)(=O)=O
| PubChem CID | 70681 |
|---|---|
| CAS | 107-35-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.14 |
| ChEBI | CHEBI:51988 |
| MDL Number | MFCD00008197 |
| SMILES | NCCS(O)(=O)=O |
| Synonym | tetrabutylammonium chloride,tetrabutyl ammonium chloride,tetra-n-butylammonium chloride,tbac,tetrabutylazanium chloride,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride,tetrabutylammoniumchloride,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1,n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride,n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride |
| IUPAC Name | 2-aminoethane-1-sulfonic acid |
| InChI Key | XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C2H7NO3S |
| Linear Formula | (CH3)4NOH |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 91.15 |
| InChI Key | WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M |
| Density | 1.0000g/mL |
| PubChem CID | 60966 |
| Name Note | 10% in Water |
| Percent Purity | 9.5 to 10.5% |
| Fieser | 11,514 |
| RTECS Number | PA0875000 |
| Formula Weight | 91.15 |
| Boiling Point | 100.0°C |
| Color | Colorless |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Tetramethylammonium hydroxide |
| SMILES | C[N+](C)(C)C.[OH-] |
| Merck Index | 15, 9371 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediat |
| MDL Number | MFCD00008280 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Harmful if swallowed. Toxic in contact with skin. Causes severe skin burns and eye damage. |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. |
| Packaging | Plastic bottle |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | tetramethylammonium hydroxide,tmah,hydroxyde de tetramethylammonium,nmw-w,nmd 3,tetramethyl ammonium hydroxide,unii-5gkp7317q2,ammonium, tetramethyl-, hydroxide,methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide,tetramethylammoniumhydroxide |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | tetramethylazanium;hydroxide |
| Beilstein | 04, 50 |
| Molecular Formula | C4H13NO |
| EINECS Number | 200-882-9 |
| Specific Gravity | 1 |
Choline bitatrate, >98%, MP Biomedicals™
CAS: 87-67-2 Molecular Formula: C9H19NO7 Molecular Weight (g/mol): 253.251 MDL Number: MFCD00036332 InChI Key: QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M Synonym: choline bitartrate,cholini bitartras,choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate,2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate,choline tartrate 1:1,2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate,cholinibitatratis,choline hydrogen l-+-tartrate,ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1 PubChem CID: 10198924 IUPAC Name: 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate SMILES: C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
| PubChem CID | 10198924 |
|---|---|
| CAS | 87-67-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 253.251 |
| MDL Number | MFCD00036332 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O |
| Synonym | choline bitartrate,cholini bitartras,choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate,2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate,choline tartrate 1:1,2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate,cholinibitatratis,choline hydrogen l-+-tartrate,ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1 |
| IUPAC Name | 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate |
| InChI Key | QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C9H19NO7 |
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 98%
CAS: 999-81-5 Molecular Formula: C5H13Cl2N Molecular Weight (g/mol): 158.07 MDL Number: MFCD00011869 InChI Key: UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M Synonym: chlormequat chloride,2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride,chlormequat,chlorocholine chloride,antywylegacz,cycocel,2-chloroethyl trimethylammonium chloride,cyclocel,stabilan,cycogan PubChem CID: 13836 IUPAC Name: 2-chloroethyl(trimethyl)azanium;chloride SMILES: C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
| PubChem CID | 13836 |
|---|---|
| CAS | 999-81-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.07 |
| MDL Number | MFCD00011869 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-] |
| Synonym | chlormequat chloride,2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride,chlormequat,chlorocholine chloride,antywylegacz,cycocel,2-chloroethyl trimethylammonium chloride,cyclocel,stabilan,cycogan |
| IUPAC Name | 2-chloroethyl(trimethyl)azanium;chloride |
| InChI Key | UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C5H13Cl2N |
Dodecyltrimethylammonium bromide, 99%, pure
CAS: 1119-94-4 Molecular Formula: C15H34BrN Molecular Weight (g/mol): 308.34 InChI Key: XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M Synonym: dodecyltrimethylammonium bromide,dtab,dctab,ltab,lauryltrimethylammonium bromide,n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide,laurtrimonium bromide,dodecyl trimethyl ammonium bromide,morpan d,1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide PubChem CID: 14249 ChEBI: CHEBI:282662 IUPAC Name: dodecyl(trimethyl)azanium;bromide SMILES: CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
| PubChem CID | 14249 |
|---|---|
| CAS | 1119-94-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.34 |
| ChEBI | CHEBI:282662 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-] |
| Synonym | dodecyltrimethylammonium bromide,dtab,dctab,ltab,lauryltrimethylammonium bromide,n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide,laurtrimonium bromide,dodecyl trimethyl ammonium bromide,morpan d,1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide |
| IUPAC Name | dodecyl(trimethyl)azanium;bromide |
| InChI Key | XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C15H34BrN |
S-Acetylthiocholine iodide, 98%
CAS: 1866-15-5 Molecular Formula: C7H16INOS Molecular Weight (g/mol): 289.175 MDL Number: MFCD00011819 InChI Key: NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M Synonym: acetylthiocholine iodide,s-acetylthiocholine iodide,acetylthiocholine diiodide,2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide,2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide,ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide,acetylthiocholinjodid,choline, s-acetylthio-, iodide,2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide,acetyl thiobilineurine iodide PubChem CID: 74629 IUPAC Name: 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodide SMILES: CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
| PubChem CID | 74629 |
|---|---|
| CAS | 1866-15-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 289.175 |
| MDL Number | MFCD00011819 |
| SMILES | CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-] |
| Synonym | acetylthiocholine iodide,s-acetylthiocholine iodide,acetylthiocholine diiodide,2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide,2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide,ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide,acetylthiocholinjodid,choline, s-acetylthio-, iodide,2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide,acetyl thiobilineurine iodide |
| IUPAC Name | 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodide |
| InChI Key | NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C7H16INOS |
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate, 97%
CAS: 122-18-9 Molecular Formula: C25H46ClN Molecular Weight (g/mol): 396.10 MDL Number: MFCD00149967 InChI Key: SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M Synonym: cetalkonium chloride,benzyldimethylhexadecylammonium chloride,banicol,bonjela,cetyl zephiran,cetyldimethylbenzylammonium chloride,bicetonium,acinol,benzylhexadecyldimethylammonium chloride,baktonium PubChem CID: 31202 IUPAC Name: benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chloride SMILES: [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 31202 |
|---|---|
| CAS | 122-18-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 396.10 |
| MDL Number | MFCD00149967 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | cetalkonium chloride,benzyldimethylhexadecylammonium chloride,banicol,bonjela,cetyl zephiran,cetyldimethylbenzylammonium chloride,bicetonium,acinol,benzylhexadecyldimethylammonium chloride,baktonium |
| IUPAC Name | benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chloride |
| InChI Key | SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C25H46ClN |
| Linear Formula | (C2H5)4NOH |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 147.26 |
| InChI Key | LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M |
| Density | 1.0200g/mL |
| PubChem CID | 6509 |
| Name Note | 20 wt.% in Water |
| Percent Purity | ≥20% |
| RTECS Number | KH3150000 |
| Formula Weight | 147.26 |
| Boiling Point | 102.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Tetraethylammonium hydroxide |
| SMILES | [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC |
| Merck Index | 15, 9346 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if pre |
| MDL Number | MFCD00009024 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage. Toxic if swallowed. Causes damage to organs if swallowed. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure in contact with s |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. |
| Packaging | Plastic bottle |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Refractive Index | 1.402 |
| Synonym | tetraethylammonium hydroxide,tetraethyl ammonium hydroxide,unii-ra8vu41b1f,ammonium, tetraethyl-, hydroxide,tetraethylazanium hydroxide,ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide,ra8vu41b1f,ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1,tetraethylammonium hydroxide solution in water,n,n,n-triethylethanaminium |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | tetraethylazanium;hydroxide |
| Molecular Formula | C8H21NO |
| EINECS Number | 201-073-3 |
| Specific Gravity | 1.02 |
Tetrapropylammonium perruthenate
CAS: 114615-82-6 Molecular Formula: C12H28NO4Ru Molecular Weight (g/mol): 351.43 MDL Number: MFCD00074914 InChI Key: HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M Synonym: 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1- PubChem CID: 127020979 IUPAC Name: ruthenium;tetrapropylazanium;hydroxide;trihydrate SMILES: CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
| PubChem CID | 127020979 |
|---|---|
| CAS | 114615-82-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 351.43 |
| MDL Number | MFCD00074914 |
| SMILES | CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru] |
| Synonym | 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1- |
| IUPAC Name | ruthenium;tetrapropylazanium;hydroxide;trihydrate |
| InChI Key | HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C12H28NO4Ru |
S-Acetylthiocholine iodide, 98%
CAS: 1866-15-5 MDL Number: MFCD00011819 InChI Key: NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M Synonym: acetylthiocholine iodide,s-acetylthiocholine iodide,acetylthiocholine diiodide,2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide,2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide,ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide,acetylthiocholinjodid,choline, s-acetylthio-, iodide,2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide,acetyl thiobilineurine iodide PubChem CID: 74629 IUPAC Name: 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodide SMILES: CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
| PubChem CID | 74629 |
|---|---|
| CAS | 1866-15-5 |
| MDL Number | MFCD00011819 |
| SMILES | CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-] |
| Synonym | acetylthiocholine iodide,s-acetylthiocholine iodide,acetylthiocholine diiodide,2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide,2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide,ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide,acetylthiocholinjodid,choline, s-acetylthio-, iodide,2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide,acetyl thiobilineurine iodide |
| IUPAC Name | 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodide |
| InChI Key | NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M |