missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Gel Electrophoresis Equipment and Supplies
- Gel Electrophoresis Equipment
- Electrophoresis System Accessories and Replacement Parts
- Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Product Code. 15563117 Shop All Axygen Scientific Products
Change view
Click to view available options
No. of Wells:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
N/A
Thickness (Metric):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
N/A
Type:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Dimensions (L x W):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
N/A
Unit Size:
1 unit
30 product options available for selection
| Product Code. | No. of Wells | Thickness (Metric) | Type | Dimensions (L x W) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15563117 | 10 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15573117 | 10 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15593117 | 12 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15523127 | 14 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15503127 | 12 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15513127 | 14 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15533127 | 14 | 2.0 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15553127 | 16 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15563127 | 16 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15583127 | 16 | 2.0 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15573127 | 16 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15593127 | 18 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15503137 | 18 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15513137 | 20 | 0.75 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15523137 | 20 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15543137 | 20 | 2.0 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15533137 | 20 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15553137 | 28 | 0.75 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15563137 | 28 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15573137 | 28 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15583137 | 30 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15593137 | 30 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15503147 | 35 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15513147 | 8 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15523147 | 8 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15583117 | N/A | N/A | UV Tray | 10 x 10 cm | 1 unit |
| 15543127 | N/A | N/A | UV Tray | 10 x 15 cm | 1 unit |
| 15543147 | N/A | N/A | Replacement Negative Electrode | N/A | 1 unit |
| 15553147 | N/A | N/A | Replacement Positive Electrode | N/A | 1 unit |
| 15533147 | N/A | N/A | Casting Dam | N/A | 1 unit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm |
| Type | Comb |
| No. of Wells | 10 |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Dimensions (L x W) | N/A |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?