missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DRO Mixture 2000 μg/mL in Dichloromethane/Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3 |
| Analyte or Component Names | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane/Hexane |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 2000 μg/mL∣n-Docosane 2000 μg/mL∣n-Dodecane 2000 μg/mL∣n-Eicosane 2000 μg/mL∣n-Hexacosane 2000 μg/mL∣n-Hexadecane 2000 μg/mL∣n-Octadecane 2000 μg/mL∣n-Tetradecane 2000 μg/mL∣Octacosane 2000 μg/mL∣Tetracosane 2000 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?