missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Waters Corporation XBridge C18 Column
Waters Corporation XBridge C18 Column
Catalog No. 13203020
Ansicht ändern
Click to view available options
Length (Metric):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
Packungsgröße:
Each
33 product options available for selection
| Catalog No. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 13203020 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 10309612 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13222960 | 30 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10729006 | 50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10614596 | 100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10536647 | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13262960 | 30 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13272960 | 50 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 10015683 | 100 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 10136503 | 150 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13292960 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 10614776 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13212970 | 75 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 11916938 | 100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 10779186 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13213020 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13253020 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13263020 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13273020 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 15315255 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13223030 | 50 mm | 1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13233030 | 150 mm | 1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13273030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 10537407 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 11926938 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 10034645 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13243020 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 10004853 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Each |
| 13243030 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13263030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13283030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13203040 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13233270 | 250 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No.
13203020
Lieferant
Waters Corporation
Lieferanten-Nr.
186003107
You must Sign In and have a business account to purchase this item.
Restricted Item
Estimated Shipment: 16-12-2026
Log in to see stock.
Log in to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| Length (Metric) | 20 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 5 μm |
| Pore Size | 130 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Product Type | Column |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?