missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-6 DuoSet ELISA
Beskrivelse
The Mouse IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-6.
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | ELISA Development Kit |
| Quantity | 1 Kit (for 15 Plates) |
| Species | Mouse |
| Conjugate | Biotin |
| Assay Range | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Cross Reactivity | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 16193 |
| Synonym | B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
| Packaging Quantity | 15 Plates |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?