missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Application) | Gas Chromatography (GC) |
| Film Thickness | 0.25 μm |
| Length (Metric) | 15 m |
| Quantity | 1 Each |
| Diameter (Metric) | 0.4 mm |
| USP Type | G27, G36 |
| Stationary Phase | Optima™ 5 HT |
| For Use With (Equipment) | Ideal for MS Detectors, can be Rinsed with Solvents |
| Type | GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.25 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?