missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Osmometers
Specifications
Specifications
| Display Type | LCD Graphic |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 230 V |
| Cooling Agent | Peltier Effect |
| Depth (Metric) | 216 mm |
| Quantity | 1 Ea. |
| Product Type | Osmometer |
| Model | Type 15 |
| For Use With (Application) | Food: milk water content. Hospital: control injections. Transfusion Centre: control of physicochemical properties chemical derivatives of blood and analyzed for residual glycerol after thawing. Cell culture, biochemistry, marine biology, plant physiology |
| Linearity | Raised By Higher Concentrations |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?