missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Waters Corporation SunFire C18 Column
Waters Corporation SunFire C18 Column
Product Code. 13280360
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
2.5 μm
3.5 μm
5 μm
10 μm
Unit Size:
Each
31 product options available for selection
| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13280360 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13270340 | 50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13280350 | 150 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 10667725 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13270350 | 100 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13280340 | 100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10236385 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13270360 | 100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13210370 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13135079 | 30 mm | 2.1 mm | 2.5 μm | Each |
| 10563647 | 50 mm | 2.1 mm | 2.5 μm | Each |
| 13250360 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13165069 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | Each |
| 13115089 | 30 mm | 3 mm | 2.5 μm | Each |
| 13135089 | 50 mm | 3 mm | 2.5 μm | Each |
| 12193142 | 50 mm | 4.6 mm | 2.5 μm | Each |
| 10696206 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13290340 | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13230350 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13240350 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13250350 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13260350 | 50 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13290350 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13210360 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13220360 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13260360 | 75 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13200370 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13220370 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13155069 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | Each |
| 17173222 | 75 mm | 2.1 mm | 2.5 μm | Each |
| 15838712 | 75 mm | 3 mm | 2.5 μm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- The C18 ligand is highly retentive, especially for basic compounds and it is ideally suited for purification and impurity profile assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3.5 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?