missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ TetraCon™ Graphite 4-Electrode Conductivity Cell

Tekniske data
Tekniske data
| Description | 4-electrode-conductivity cell |
| For Use With (Equipment) | Special TetraCon™ 325/S Electrode System |
| For Use With (Application) | Eliminate errors caused by polarization effects, and from dirty samples |
| Includes | Built-in temperature sensor, 4.9 ft. cable, waterproof plug |
| Material | Graphite |
| Temperature (Metric) Operating | 0°C to 100°C |
| Length (Metric) Cable | 1.5 m |
| Diameter (Metric) | 15.3 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?