missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Hardness
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4 |
| Analyte or Component Names | Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solution Type | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Solvent or Matrix | Water |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantity | 1 Ea. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium 24.8 mg/L∣Non-Filterable Residue 80.6 mg/L∣Calcium 82.6 mg/L∣Calcium hardness 206 mg/L∣Total hardness 308 mg/L |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?